| コース名 | 売気配 | 買気配 | 名変料 (万円) |
年会費 (万円) |
コース情報 | お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホール数 | 会員数 | ||||||
| 安比高原ゴルフクラブ | 140 | 31.5 | 無料 | 36 | 1,796 | 問合せ | |
| 一関カントリークラブ | – | – | – | 1.68 | 27 | 2,885 | 問合せ |
| 岩手ゴルフ倶楽部 | 30 | 10 | 10.5 | 1.575 | 18 | 1,232 | 問合せ |
| 岩手沼宮内カントリークラブ | 52.5 | 2.1 | 36 | – | 問合せ | ||
| 江刺カントリー倶楽部 | 20 | – | – | – | 27 | – | 問合せ |
| 金ヶ崎ゴルフコース | 募集中 | 5.25 | – | – | – | 問合せ | |
| ニュー軽米カントリークラブ | 募集中 | – | 1.575 | 27 | 2,950 | 問合せ | |
| 北上カントリークラブ | 30 | 10 | 31.5 | 無料 | 18 | 662 | 問合せ |
| 岩手洋野ゴルフクラブ | – | – | 31.5 | 1.26 | 18 | 1,800 | 問合せ |
| 栗駒ゴルフ倶楽部 | 15 | - | 21 | 1.575 | 27 | 1,835 | 問合せ |
| 雫石ゴルフ場 | パブリック | – | – | – | – | 問合せ | |
| 南部富士カントリークラブ | 30 | - | 10.5 | 1.575 | 27 | 1,700 | 問合せ |
| 八幡平カントリークラブ | 20 | 10 | 10.5 | 1.575 | 18 | 1,731 | 問合せ |
| みちのく古都カントリークラブ | - | – | 1.68 | 18 | 1.11 | 問合せ | |
| 南岩手カントリークラブ | 20 | 20 | 21 | 2.1 | 18 | 825 | 問合せ |
| 宮古カントリークラブ | 15 | 10 | 15.75 | 1.47 | 18 | 850 | 問合せ |
| メイプルカントリークラブ | – | – | 300 | 5.25 | 18 | 533 | 問合せ |
| 盛岡カントリークラブ | 25 | 15 | 31.5 | 1.575 | 18 | 1,284 | 問合せ |
| 盛岡ハイランドCC | 25 | 15 | 10.5 | 1.575 | 27 | 1,960 | 問合せ |
| 盛岡南ゴルフ倶楽部 | 25 | 15 | 10.5 | 1.575 | 27 | 2,036 | 問合せ |
| 湯田高原カントリー倶楽部 | - | - | – | 1.575 | 18 | – | 問合せ |
| ローズランドカントリークラブ | - | - | 8.4 | 1.575 | 18 | 1,766 | 問合せ |
| 岩手県民ゴルフ場 | – | – | – | – | 9 | – | 問合せ |
| 北上市民ゴルフ場 | – | – | – | – | 9 | – | 問合せ |
| 三陸カントリー倶楽部 | – | – | – | – | 9 | – | 問合せ |
| 水沢リバーサイドゴルフ場 | – | – | – | – | 9 | – | 問合せ |
