| コース名 | 売気配 | 買気配 | 名変料 (万円) |
年会費 (万円) |
コース情報 | お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホール数 | 会員数 | ||||||
| 東蔵王ゴルフ倶楽部 | 90 | 60 | 27.5 | 3.8 | 27 | 1,278 | 問合せ |
| 泉国際ゴルフ倶楽部 | 216募集 | 200 | 33 | 2.75 | 18 | 1,384 | 問合せ |
| 仙台クラシックゴルフ俱楽部 | 60(132万円募集) | 30 | 33 | 2.2 | 18 | 1,030 | 問合せ |
| 表蔵王国際ゴルフ倶楽部 | 15 | 5 | 27 | 2.75 | 27 | 1,800 | 問合せ |
| 太白カントリークラブ(旧秋保CC) | 停止 | 16.2 | 無料 | 18 | 1,133 | 問合せ | |
| 花の杜ゴルフクラブ | 57.5募集中 | 32.4 | 3.85 | 18 | 800 | 問合せ | |
| 仙台空港カントリークラブ | 50 | 30 | 22 | 2.75 | 18 | 1,800 | 問合せ |
| 富谷カントリークラブ | 35 | 15 | 16.5 | 3.08 | 18 | 1,370 | 問合せ |
| 松島チサンカントリークラブ | 30 | 20 | 27.5 | 3.3 | 54 | 1,829 | 問合せ |
| 西仙台カントリークラブ | 62募集 | 45 | 27.5 | 1.98 | 27 | 1,630 | 問合せ |
| 松島国際カントリークラブ | 25募集 | 22 | 2.4 | 18 | 1,299 | 問合せ | |
| 宮城カントリークラブ | 33募集中 | 16.5 | 2.16 | 27 | 1,200 | 問合せ | |
| グレート仙台カントリー倶楽部 | 20 | 5 | 22 | 2.64 | 18 | 1,800 | 問合せ |
| 宮城野ゴルフクラブ | 24.2募集 | 21.6 | 3.24 | 27 | 2,481 | 問合せ | |
| たいわゴルフクラブ(旧ミヤヒル36GC) | 停止 | 18 | 問合せ | ||||
| 仙台ハイランドカントリークラブ | 閉鎖 | 18 | 1.631 | 問合せ | |||
| 大崎GC | 年次会員 | – | 不可 | 27 | 問合せ | ||
| 泉パークタウンゴルフ倶楽部 | 433募集 | – | 不可 | 5.28 | 18 | 730 | 問合せ |
| 杜の都ゴルフ倶楽部 | 年次会員 | – | 2.2 | 18 | 50 | 問合せ | |
| 仙台カントリー倶楽部(名取) | 80 | 40 | 33 | 1.98 | 18 | 1,100 | 問合せ |
| 仙台ヒルズゴルフ倶楽部 | 30 | 10 | 27.5 | 3.3 | 18 | 問合せ | |
| 仙台グリーンゴルフクラブ | 年次会員 | 18 | 1400 | 問合せ | |||
| マグノリアカントリークラブ | – | – | 閉鎖 | – | 18 | 400 | 問合せ |
| グレースリッジCC | 年次会員 | – | 停止中 | – | 18 | 問合せ | |
| 利府ゴルフクラブ | 120 | – | 88 | 3.96 | 18 | 443 | 問合せ |
| 杜の公園ゴルフクラブ | 年次会員 | – | 不可 | 18 | 問合せ | ||
| やくらいサイズ | 2.2 | 18 | 問合せ | ||||
| リゾートパークオニコウベGC | – | – | 閉鎖 | 18 | 問合せ | ||
| 宮城蔵王ロイヤルCC | – | 停止中 | 3.3 | 18 | 1010 | 問合せ | |
| 天明カントリークラブ | 廃止 | 18 | 434 | 問合せ | |||
| 古川カントリークラブ | – | – | 廃止 | 無料 | 18 | 147 | 問合せ |
| 鳴子カントリークラブ | 9 | 問合せ | |||||
| 石巻オーシャンCC | 破産 | 9 | 問合せ | ||||
| おおさとゴルフ倶楽部 | 33 | 18 | 600 | 問合せ | |||
