| コース名 | 売気配 | 買気配 | 名変料 (万円) | 年会費 (万円) | コース情報 | お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホール数 | 会員数 | ||||||
| 青森カントリー倶楽部 | 50 | – | 63 | 1.575 | 27 | 1,587 | 問合せ | 
| 青森ロイヤルゴルフクラブ | – | – | 52.5 | 3.15 | 18 | 1,100 | 問合せ | 
| 鯵ヶ沢高原ゴルフ場 | – | – | – | – | – | – | 問合せ | 
| 津軽カントリークラブ | 20 | – | 10.5 | 1.575 | 18 | 1,400 | 問合せ | 
| 津軽高原ゴルフ場 | – | – | – | – | – | – | 問合せ | 
| 東奥カントリークラブ | 20 | – | 52.5 | 2.1 | 18 | 1,200 | 問合せ | 
| 十和田国際カントリークラブ | 20 | 10 | 31.5 | 1.575 | 18 | 1,400 | 問合せ | 
| 夏泊ゴルフリンクス | 20 | 10 | 31.5 | 1.575 | 18 | 750 | 問合せ | 
| 八戸カントリークラブ | 15 | 5 | 31.5 | 1.68 | 27 | 1,880 | 問合せ | 
| 八甲田ビューカントリークラブ | 20 | – | 15.75 | 1.575 | 27 | 1,380 | 問合せ | 
| びわの平ゴルフ倶楽部 | 15 | 10 | 31.5 | 1.575 | 18 | 1,400 | 問合せ | 
| みちのく国際ゴルフ倶楽部 | 正会員180募集中 | 15.75 | 1.575 | 18 | 595 | 問合せ | |
| 青森県体育協会ゴルフ場 | – | – | – | – | 9 | – | 問合せ | 
| 津軽カントリークラブ岳コース | – | – | – | – | 9 | – | 問合せ | 
| 八戸ゴルフ倶楽部 | 30 | – | – | – | 9 | – | 問合せ | 
| 下北300ゴルフークラブ | – | – | – | – | 9 | – | 問合せ | 

