| コース名 | 売気配 | 買気配 | 名変料 (万円) |
年会費 (万円) |
コース情報 | お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホール数 | 会員数 | ||||||
| ナリ会津カントリークラブ | 15 | 5 | 21 | 1.575 | 27 | 923 | 問合せ |
| 会津高原たかつえCC | – | – | – | – | 18 | – | 問合せ |
| 会津磐梯カントリークラブ | 30 | 10 | 5.25 | 2.62 | 18 | 1,500 | 問合せ |
| 安達太良カントリークラブ | 民事再生 | 21 | 18 | 1517 | 問合せ | ||
| アローレイクカンツリー倶楽部 | 5 | 3.15 | 1.99 | 27 | 2,400 | 問合せ | |
| 五浦庭園カントリークラブ | 15 | 5 | 31.5 | 3.15 | 18 | 問合せ | |
| 猪苗代ゴルクラブ | – | – | 停止中 | – | 18 | 225 | 問合せ |
| いわきグリーヒルズCC | – | – | – | – | – | – | 問合せ |
| 宇津峰カントリークラブ | 50 | 20 | 63 | 2.1 | 27 | 1,058 | 問合せ |
| 大玉TAIGAカントリークラブ | – | – | 停止中 | – | 27 | – | 問合せ |
| 小名浜カントリー倶楽部 | - | - | – | 3.78 | 27 | 2,700 | 問合せ |
| 小名浜オーシャンホテル&GC | 30 | 10 | 停止中 | 3.15 | 18 | 660 | 問合せ |
| ガーデン・バレイCC | – | – | – | – | 27 | – | 問合せ |
| グランディ那須白河GC36 | – | – | 停止中 | 2.52 | 36 | – | 問合せ |
| グリーンアカデミーCC | – | 2.205 | 18 | 1,300 | 問合せ | ||
| グリーンウッドカントリークラブ | – | – | – | – | 18 | – | 問合せ |
| クレステージカントリークラブ | - | - | 52.5 | 26.25 | 18 | – | 問合せ |
| クレストヒルズゴルフ倶楽部 | 50 | 30 | 10.5 | 2.1 | 27 | 788 | 問合せ |
| 新ゲインズボーロCC | – | – | 73.5 | 2.835 | 18 | 1,935 | 問合せ |
| 郡山熱海カントリークラブ | 20 | 5 | 5.25 | – | 18 | 765 | 問合せ |
| 郡山ゴルフ倶楽部 | 20 | 5 | 21 | 1.89 | 18 | 1,120 | 問合せ |
| ザ・ダイナミックゴルフ倶楽部 | – | – | 31.5 | 3.15 | 18 | – | 問合せ |
| サラブレットカントリークラブ | – | – | 停止中 | 無料 | 36 | 44 | 問合せ |
| 塩屋崎カントリークラブ | – | – | 9.8 | – | 27 | 5,200 | 問合せ |
| いわきプレステージ | 15 | 5 | 5.25 | 1.89 | 18 | 1,330 | 問合せ |
| 白河高原カントリークラブ | 70 | 40 | 52.5 | 2.52 | 18 | 707 | 問合せ |
| 白河国際カントリークラブ | 10 | 5 | 5.25 | 1.575 | 36 | 1,930 | 問合せ |
| 白河ゴルフ倶楽部 | – | – | – | – | 27 | – | 問合せ |
| 白河メドウゴルフ倶楽部 | 20 | – | 52.5 | 1.89 | 18 | 473 | 問合せ |
| 新白河ゴルフ倶楽部 | 15 | 5 | 31.5 | 1.575 | 18 | 1,450 | 問合せ |
| セベバレステロスゴルフクラブ泉コース | 20 | 5 | 31.5 | 3.15 | 18 | 1,358 | 問合せ |
| 大誠白河ゴルフ倶楽部 | – | – | 6.615 | 2.1 | 18 | 1,975 | 問合せ |
| 太平洋クラブ&アソシエイツ | – | – | 157.5 | 無料 | 18 | 14,789 | 問合せ |
| 白河リゾート | 問合せ | ||||||
| 棚倉ステークスカントリークラブ | 30 | 10 | 21 | 2.52 | 18 | 975 | 問合せ |
| 棚倉田舎倶楽部 | – | – | 52.5 | 2.1 | 27 | 2,103 | 問合せ |
| 東都郡山カントリー倶楽部 | 正会員募集中 | 36.75 | 2.1 | 18 | 募集中 | 問合せ | |
| 勿来TAIGAカントリークラブ | – | – | 停止中 | 2.625 | 18 | 1,450 | 問合せ |
| 那須TAIGAカントリークラブ | – | – | – | – | 18 | – | 問合せ |
| バイロンネルソンCC | 名変不可 | 不可 | – | 27 | – | 問合せ | |
| パーシモンカントリークラブ | 31.5募集 | 26.25 | 3.15 | 27 | 1,107 | 問合せ | |
| 福島石川カントリークラブ | – | – | 31.5 | 1.05 | 27 | 1,579 | 問合せ |
| 福島カントリークラブ | 10 | – | 31.5 | 2.31 | 18 | 1,990 | 問合せ |
| 福島空港カントリークラブ | – | – | 31.5 | 2.1 | 18 | 1,800 | 問合せ |
| ボナリ高原ゴルクラブ | – | – | – | 2.1 | 18 | 251 | 問合せ |
| 民法コース | 正会員募集中 | 31.5 | 2.1 | 18 | 950 | 問合せ | |
| メローウッドゴルフクラブ | – | – | 52.5 | 3.15 | 18 | 246 | 問合せ |
| 矢吹ゴルフ倶楽部 | – | – | – | – | 18 | – | 問合せ |
| 湯本スプリングスCC | 60 | 30 | 31.5 | 2.1 | 18 | 1,600 | 問合せ |
| ラフォーレ白河ゴルフコース | 名変不可 | – | – | 18 | – | 問合せ | |
| 龍の舞ゴルフクラブ | – | – | – | – | 18 | – | 問合せ |
| ローレルバレイカントリークラブ | - | - | 31.5 | 1.89 | 27 | 1,800 | 問合せ |
